6149
Penduduk
1735
Keluarga
3170
Laki - laki
2976
Perempuan
3
Dusun
25
Rukun Warga
75
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1,056 | 17.18 | 575 | 54.45 | 481 | 45.55 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 573 | 9.32 | 5 | 0.87 | 568 | 99.13 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 379 | 6.17 | 217 | 57.26 | 162 | 42.74 |
| 4 | PENSIUNAN | 13 | 0.21 | 7 | 53.85 | 6 | 46.15 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 2 | 0.03 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 4 | 0.07 | 3 | 75.00 | 1 | 25.00 |
| 7 | PERDAGANGAN | 83 | 1.35 | 53 | 63.86 | 30 | 36.14 |
| 8 | PETANI/PEKEBUN | 137 | 2.23 | 110 | 80.29 | 27 | 19.71 |
| 9 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 10 | INDUSTRI | 2 | 0.03 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| 11 | TRANSPORTASI | 2 | 0.03 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 12 | KARYAWAN SWASTA | 100 | 1.63 | 75 | 75.00 | 25 | 25.00 |
| 13 | KARYAWAN BUMN | 5 | 0.08 | 3 | 60.00 | 2 | 40.00 |
| 14 | KARYAWAN HONORER | 39 | 0.63 | 21 | 53.85 | 18 | 46.15 |
| 15 | BURUH HARIAN LEPAS | 172 | 2.80 | 163 | 94.77 | 9 | 5.23 |
| 16 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 51 | 0.83 | 45 | 88.24 | 6 | 11.76 |
| 17 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 3 | 0.05 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
| 18 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 19 | TUKANG BATU | 6 | 0.10 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | TUKANG KAYU | 8 | 0.13 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 21 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 2 | 0.03 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 22 | TUKANG JAHIT | 3 | 0.05 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
| 23 | PENATA RAMBUT | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| 24 | MEKANIK | 4 | 0.07 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 25 | SENIMAN | 4 | 0.07 | 3 | 75.00 | 1 | 25.00 |
| 26 | TABIB | 2 | 0.03 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 27 | USTADZ/MUBALIGH | 5 | 0.08 | 4 | 80.00 | 1 | 20.00 |
| 28 | JURU MASAK | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 29 | DOSEN | 6 | 0.10 | 4 | 66.67 | 2 | 33.33 |
| 30 | GURU | 56 | 0.91 | 22 | 39.29 | 34 | 60.71 |
| 31 | KONSULTAN | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 32 | DOKTER | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| 33 | BIDAN | 4 | 0.07 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 |
| 34 | PERAWAT | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 35 | SOPIR | 26 | 0.42 | 26 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 36 | PEDAGANG | 166 | 2.70 | 85 | 51.20 | 81 | 48.80 |
| 37 | KEPALA DESA | 11 | 0.18 | 11 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 38 | WIRASWASTA | 209 | 3.40 | 166 | 79.43 | 43 | 20.57 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1,772 | 28.83 | 936 | 52.82 | 836 | 47.18 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 588 | 9.57 | 311 | 52.89 | 277 | 47.11 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 765 | 12.45 | 399 | 52.16 | 366 | 47.84 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 879 | 14.30 | 434 | 49.37 | 445 | 50.63 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1,499 | 24.39 | 796 | 53.10 | 703 | 46.90 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 87 | 1.42 | 35 | 40.23 | 52 | 59.77 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 133 | 2.16 | 57 | 42.86 | 76 | 57.14 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 391 | 6.36 | 184 | 47.06 | 207 | 52.94 |
| 9 | STRATA II | 29 | 0.47 | 17 | 58.62 | 12 | 41.38 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 24 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 27 | 0 | Keluarga | ||||
| 28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 60 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 61 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 62 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 63 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 66 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 67 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 68 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 69 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 70 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 71 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 72 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 73 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 74 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 76 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 77 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 78 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 79 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 80 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 81 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 82 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 83 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 86 | Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter | 0 | Keluarga | |||
| 87 | Data Anak Putus Sekolah | 0 | Penduduk |
Jalan Beruang NO. 01 RT. 001 RW. OO1 Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara Metro Utara